序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
我公司图号 | QT459S6-2400000(i=3.7) | QT459S15-2400000(i=3.7)带基本ABS | QT459S12-2400000(i=4.111) | QT459S13-2400000(i=4.111) 带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.444) | QT459S14-2400000(i=4.444)带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.625)带基本ABS |
主机厂图号 | H02400101KFA0 | H02400101KJA0 | H02400101L6A0 | H02400101L9A0 | H02400101LAA0 | H02400101LDA0 | H02400101LHA0 | ||||
1 | Q151B1645TF2 | 螺栓—紧固半轴 | 件/PCS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | QT485D111-2401076 | 轮毂轴承调整螺母 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | QT485D111-2401078 | 调整螺母垫圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | QT469S20-3104100 | 左轮毂总成 | 套/Set | —— | 1 | —— | 1 | —— | 1 | 1 | |
QT469S20-3104300 | 套/Set | 1 | —— | 1 | —— | 1 | —— | —— | |||
5 | Q1811445TF2 | 六角法兰面承面带齿螺栓 | 件/PCS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
6 | QT469S20-3502010 | 后制动器 | 套/Set | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | QDT3502011-LB | 附加垫片 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | Q151B1430TF2 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | QT457S276-3530010 | 左弹簧制动气室总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Q5006035 | 开口销 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 3501157-01 | 凸轮垫片 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12 | QDT2401039A1 | 加油螺塞垫片 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | QDT2401163-LB | 加油螺塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | QT459S4-2401000 | 后桥壳总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 3502210-1HA01 | 后右制动调整臂总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | QT457S276-3530020 | 右弹簧制动气室总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | QT459S13-3502160 | 后桥右气室支架总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | QT459S2-3502112 | 后右凸轮轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | QT459S4-2403082 | 右半轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | QT459S2-2403081 | 左半轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | QT485D111-2401077 | 锁紧垫圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
22 | QT485D111-3104081 | 后轮毂油封座圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
23 | QDT2405202-LB | O型圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
24 | QT459S2-3502111 | 后左凸轮轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | Q43140 | 轴用弹性挡圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
26 | QT459S13-3502150 | 后桥左气室支架总成 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | 3502205-1HA01 | 后左制动调整臂总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 3501156-01 | 调整垫片 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
29 | QT459S17-2401080 | 通气塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Q40116 | 平垫圈 | 件/PCS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
31 | Q151B1690TF2 | 六角头螺栓-细牙 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
32 | QT459S6-2402000(3.7速比) | 主减速器总成 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | |
QT459S13-2402000(4.111速比) | 套/Set | —— | —— | 1 | 1 | —— | —— | —— | |||
QT459S14-2402000(4.444速比) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | |||
QT459S9-2402000(4.625速比) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | |||
33 | Q151B1645TF2 | 螺栓—紧固主减总成 | 件/PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
34 | Q62104 | 方槽锥形磁性螺塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35 | QT469S20-3104200 | 右轮毂总成 | 套/Set | —— | 1 | —— | 1 | —— | 1 | 1 | |
QT469S20-3104400 | 套/Set | 1 | —— | 1 | —— | 1 | —— | —— | |||
36 | QT485D140-3550110 | 传感器支架总成 | 套/Set | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | |
37 | Q1800610 | 六角法兰面承面带齿螺栓 | 件/PCS | —— | 4 | —— | 4 | —— | 4 | 4 | |
38 | ZL3550111 | 衬套 | 件/PCS | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | |
39 | ZL3550110 | ABS传感器 | 件/PCS | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | |
40 | QT485D0-3550106 | 橡胶保护套 | 件/PCS | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | |
QT459S6-2402020 | 3.7速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
QT458S1-2402020 | 4.111速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | —— | —— | 1 | 1 | —— | —— | —— | ||
QT459S3-2402020 | 4.444速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | ||
QT459S9-2402020 | 4.625速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | ||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
我公司图号 | QT459S6-2400000(i=3.7) | QT459S15-2400000(i=3.7)带ABS | QT459S12-2400000(i=4.111) | QT459S13-2400000(i=4.111) 带基本ABS | QT459S13-2400000(i=4.444) | QT459S14-2400000(i=4.444)带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.625)带基本ABS |
主机厂图号 | H02400101KFA0 | H02400101KJA0 | H02400101L6A0 | H02400101L9A0 | H02400101LAA0 | H02400101LDA0 | H02400101LHA0 | ||||
1 | Q150B1245TF2 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2 | Q40012 | 小垫圈 | 件/PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3 | QT459S6-2402010(3.7速比) | 主动锥齿轮总成 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | |
QT459S2-2402010(4.111速比) | 套/Set | —— | —— | 1 | 1 | —— | —— | —— | |||
QT459S3-2402010(4.444速比) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | |||
QT459S9-2402010(4.625速比) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | |||
4 | QT458S1-2402091 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | |
QT458S1-2402092 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402093 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402094 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
5 | QT458S4-2402110 | 主减速器壳与压盖总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | QT459S4-2406030 | 压力开关 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | QT459S4-2406028 | 回位弹簧 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | QT459S4-2406022 | 拨叉轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | QT458S1-2511048 | O型圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | QT459S13-2511021 | 气缸体 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | QT458S1-2511046 | 活塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | QT459S4-2406021 | 拨叉 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | QT459S4-2406156 | 滑动啮合套 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | QT459S4-2402224 | 差速器轴承右调整环 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Q218B0830TF2 | 内六角圆柱头螺钉 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | QT459S6-2403000(3.7速比) | 差速器总成 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | |
QT459S13-2403000(4.111速比) | 套/Set | —— | —— | 1 | 1 | —— | —— | —— | |||
QT459S14-2403000(4.444速比) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | |||
QT459S9-2403000(4.625速比) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | |||
17 | QT458S1-2402223 | 差速器轴承左调整环 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(三)差速器组件 | |||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
我公司图号 | QT459S6-2400000(i=3.7) | QT459S15-2400000(i=3.7)带ABS | QT459S12-2400000(i=4.111) | QT459S13-2400000(i=4.111) 带基本ABS | QT459S13-2400000(i=4.444) | QT459S14-2400000(i=4.444)带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.625)带基本ABS |
主机厂图号 | H02400101KFA0 | H02400101KJA0 | H02400101L6A0 | H02400101L9A0 | H02400101LAA0 | H02400101LDA0 | H02400101LHA0 | ||||
1 | 594A/592A | 圆锥滚子轴承(左轴承) | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2402063D1H | 紧固从动锥齿轮螺栓 | 件/PCS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
3 | QT459S13-2403010(3.7、4.111) | 差速器外壳总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | —— | —— | |
QT459S4-2403010(4.444、4.625) | 套/Set | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | |||
4 | QT458S1-2403053 | 半轴齿轮垫片 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | QT458S1-2403051 | 半轴齿轮 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 2403058D1H | 行星齿轮垫片 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7 | 2403056D1H | 行星齿轮 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | 2403061D1HA01 | 十字轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | QT459S4-2403140 | 圆锥滚子轴承(右轴承) | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
我公司图号 | QT459S6-2400000(i=3.7) | QT459S15-2400000(i=3.7)带ABS | QT459S12-2400000(i=4.111) | QT459S13-2400000(i=4.111) 带基本ABS | QT459S13-2400000(i=4.444) | QT459S14-2400000(i=4.444)带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.625)带基本ABS |
主机厂图号 | H02400101KFA0 | H02400101KJA0 | H02400101L6A0 | H02400101L9A0 | H02400101LAA0 | H02400101LDA0 | H02400101LHA0 | ||||
1 | QT458S1-2402270 | 导向轴承 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 9278/9220 | 圆锥滚子轴承 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | QT458S1-2402031 | 主动锥齿轮轴承座 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | QT458S1-2402081 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | |
QT458S1-2402082 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402083 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402084 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402085 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402086 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402087 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402088 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402089 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402301 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402302 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402303 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402304 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402305 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402306 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402307 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402308 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402309 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402310 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402311 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402312 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402313 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402314 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402315 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2402316 | 主动锥齿轮隔套 | 件/PCS | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
6 | QT458S1-2402230 | 圆锥滚子轴承 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | QT458S1-2402250 | 主动锥齿轮油封总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | QT458S1-2402060 | 突缘总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 2402071D1H | 主动锥齿轮突缘螺母 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(五)后轮毂组件 | |||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
我公司图号 | QT459S6-2400000(i=3.7) | QT459S15-2400000(i=3.7)带ABS | QT459S12-2400000(i=4.111) | QT459S13-2400000(i=4.111) 带基本ABS | QT459S13-2400000(i=4.444) | QT459S14-2400000(i=4.444)带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.625)带基本ABS |
主机厂图号 | H02400101KFA0 | H02400101KJA0 | H02400101L6A0 | H02400101L9A0 | H02400101LAA0 | H02400101LDA0 | H02400101LHA0 | ||||
1 | Q2541025 | 十字槽沉头螺栓 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 3103070-4E | 车轮螺母与垫圈总成 | 套/Set | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | QT469S1-3502051 | 后制动鼓 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 33019 | 圆锥滚子轴承 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | QT469S20-3104015 | 后轮毂 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | QT485D111-3104017 | 轮毂加油螺塞 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | QT485D111-3104051 | 车轮螺栓 | 件/PCS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8 | 30222 | 圆锥滚子轴承 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | QT485D111-3104310/20 | 左/右后轮毂内油封 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | QT485D111-3104330 | 后轮毂外油封 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | QT485D118-3550103 | ABS齿圈 | 件/PCS | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | |
12 | QT485D111-3104094 | 后制动挡油盘 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
我公司图号 | QT459S6-2400000(i=3.7) | QT459S15-2400000(i=3.7)带ABS | QT459S12-2400000(i=4.111) | QT459S13-2400000(i=4.111) 带基本ABS | QT459S13-2400000(i=4.444) | QT459S14-2400000(i=4.444)带基本ABS | QT459S16-2400000(i=4.625)带基本ABS |
主机厂图号 | H02400101KFA0 | H02400101KJA0 | H02400101L6A0 | H02400101L9A0 | H02400101LAA0 | H02400101LDA0 | H02400101LHA0 | ||||
1 | QT469S20-3502570 | 制动蹄带摩擦片总成 | 套/Set | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | QRT485-3502143 | 回动弹簧 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | QT469S20-3502030 | 制动底板总成 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | QT469S20-3502130 | 挡尘盘总成 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 3502107 | 堵塞-防尘罩观察孔 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6 | Q150B1012 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
7 | Q150B1016 | 螺栓-紧固蹄片轴挡板 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | QT469S20-3502086 | 蹄片轴挡板 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | QT469S20-3502082 | 蹄片轴 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |