品牌 | 分类 | 型号 | 缸数 | 缸径 | 冲程 | 最大马力 | 最大扭矩 | 排放标准 | 发动机形式 |
潍柴 | WP12国Ⅲ、国IV客车用柴油机 | WP12.480 | 6 | 126mm | 155mm | 480马力 | 1970N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 |
WP12.440 | 6 | 126mm | 155mm | 440马力 | 1920N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.400 | 6 | 126mm | 155mm | 400马力 | 1780N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.375 | 6 | 126mm | 155mm | 375马力 | 1630N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.330 | 6 | 126mm | 155mm | 330马力 | 1450N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.290 | 6 | 126mm | 155mm | 290马力 | 1270N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.270 | 6 | 126mm | 155mm | 270马力 | 1190N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
潍柴 | 蓝擎WP12国Ⅲ、国IV卡车用柴油机 | WP12.460 | 6 | 126mm | 155mm | 460马力 | 2110N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 |
WP12.430 | 6 | 126mm | 155mm | 430马力 | 2060N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.400 | 6 | 126mm | 155mm | 400马力 | 1920N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.375 | 6 | 126mm | 155mm | 375马力 | 1800N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.336 | 6 | 126mm | 155mm | 336马力 | 1600N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.300 | 6 | 126mm | 155mm | 300马力 | 1440N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP12.270 | 6 | 126mm | 155mm | 270马力 | 1300N.m | 国III 国IV | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
潍柴 | WP10国III机 | WP10.336 | 6 | 126mm | 130mm | 336马力 | 1500N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 |
WP10.300 | 6 | 126mm | 130mm | 300马力 | 1390N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.270 | 6 | 126mm | 130mm | 270马力 | 1270N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.240 | 6 | 126mm | 130mm | 240马力 | 1150N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.375 | 6 | 126mm | 130mm | 375马力 | 1460N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.336 | 6 | 126mm | 130mm | 336马力 | 1250N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.290 | 6 | 126mm | 130mm | 290马力 | 1160N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.270 | 6 | 126mm | 130mm | 270马力 | 1100N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
WP10.240 | 6 | 126mm | 130mm | 240马力 | 1000N.m | 国III | 水冷、四冲程、带气门制动 | ||
潍柴 | 蓝擎WP6国III | WP6.240 | 6 | 105mm | 120mm | 240马力 | 800N.m | 国III | 四冲程、小冷、直列立式 |
WP6.210 | 6 | 105mm | 120mm | 210马力 | 750N.m | 国III | 四冲程、小冷、直列立式 | ||
潍柴 | WP4系列国Ⅲ | WP4.180 | 4 | 105mm | 130mm | 180马力 | 650N.m | 国III | 增压中冷、电控高压共轨 |
WP4.165 | 4 | 105mm | 130mm | 165马力 | 600N.m | 国III | 增压中冷、电控高压共轨 | ||
WP4.150 | 4 | 105mm | 130mm | 150马力 | 550N.m | 国III | 增压中冷、电控高压共轨 | ||
潍柴 | WD12 | WD12.420 | 6 | 126mm | 155mm | 420马力 | 1750/1600 | 欧II | 直列6缸 |
WD12.390 | 6 | 126mm | 155mm | 390马力 | 1600N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD12.375 | 6 | 126mm | 155mm | 375马力 | 1500N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD12.336 | 6 | 126mm | 155mm | 336马力 | 1350N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
潍柴 | WD615 | WD615 .30 | 6 | 126mm | 130mm | 300马力 | 1160N.m | 欧II | 直列6缸 |
WD615 .31 | 6 | 126mm | 130mm | 310马力 | 1160N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .34 | 6 | 126mm | 130mm | 340马力 | 1350N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .38 | 6 | 126mm | 130mm | 380马力 | 1460N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .44(235-320KW) | 6 | 126mm | 130mm | 320马力 | 1250N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .44(243-330KW) | 6 | 126mm | 130mm | 330马力 | 1250N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .46 | 6 | 126mm | 130mm | 360马力 | 1460N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .50(213-290KW) | 6 | 126mm | 130mm | 290马力 | 1160N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .50(206-280KW) | 6 | 126mm | 130mm | 280马力 | 1160N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .56 | 6 | 126mm | 130mm | 262马力 | 1100N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
WD615 .58 | 6 | 126mm | 130mm | 240马力 | 1000N.m | 欧II | 直列6缸 | ||
潍柴 | 226B | TBD226-6IIC | 6 | 105mm | 120mm | 240马力 | 810N.m | 欧II | 增压中冷、直列6缸 |
TBD226-6IIB | 6 | 105mm | 120mm | 210马力 | 730N.m | 欧II | 增压中冷、直列6缸 | ||
TBD226-6IIA | 6 | 105mm | 120mm | 180马力 | 730N.m | 欧II | 增压中冷 | ||
TBD226-4IIC | 6 | 105mm | 120mm | 180马力 | 605N.m | 欧II | 增压中冷 | ||
TBD226-4IIA | 6 | 105mm | 120mm | 163马力 | 510N.m | 欧II | 增压中冷 | ||
TBD226-4II | 6 | 105mm | 120mm | 150马力 | 510N.m | 欧II | 增压中冷 |
潍柴,上柴,玉柴,cummins 发动机总成。欢迎来电咨询!
电话:18615258362
QQ: 643094339