主要产品:
1.VE分配泵泵头系统。
a.五十铃(146402-0920),皮卡(146402-3820),康明斯(1 468 336 423)依维柯(1 468 334 603, 1468 334 798).最小订单仅需5个。
b.已开发超过100款(最小订单仅需5个),各BOSHC,ZEXEL,DESO系列VE泵, 泵头,并且我们可以依样品
开发,最小订单数量10个。
2.分配泵零配件系列(输油泵,凸轮盘,传动轴,电磁阀)。
3.吊蓝柱塞系列(PS7100,PS8500,MW柱塞)一系列产品。
联系信息:
联系人:郭女士
电话:0086-594-3603380
传真:0086-594-3603560
E-mail:support4@vepump.com
http://www.chinahanji.com
http://www.vepump.com
http://www.chinanozzle.cn
http://www.dieselchinahanji.com
滑片式输油泵,传动轴,滚轮座,凸轮盘,提前器活塞,弹簧,泵头,出油阀,出油阀底座,出油阀弹簧,油门调速轴,三角螺塞,调压阀,进油电池阀,泵体,修理包,调速器,十字块,泵盖
BOSCH NO. Application | |||||
F 00R J01 727 HOWO 11.6D WD618 EU3 CNHTC | |||||
F 00R J01 692 FAW CA4DF EU3 | |||||
F 00R J02 035 YUCHAI MACHINERY YC6M-EU3 | |||||
F 00R J01 704 AMUR 341240 D245.30 E3 | |||||
F 00R J02 806 YUCHAI MACHINERY YC4G EU3/YC4E EU3 | |||||
F 00R J01 657 FAW J6 8.6D CA6DL35-EU3 | |||||
F 00R J02 472 DonGFENG H ENGINE 4CYL | |||||
F 00R J01 479 | |||||
F 00R J00 339 AGRALE-DEUTZ INTERACT 4.0 | |||||
F 00R J00 399 RENAULT D CI11 E | |||||
F 00R J02 130 DAF | |||||
F 00R J01 941 CUMMINS CUM ISLE EU3 | |||||
F 00R J00 005 CITROEN JUMPER 2.8 HDI 8140 43S | |||||
F 00R J02 103 CUMMINS ISF 3.8 | |||||
F 00R J00 375 | |||||
F 00R J01 159 CHEVROLET LLY | |||||
F 00R J02 005 CHEVROLET LB7 | |||||
F 00R J02 466 MAN D2066 LOH01/D2066 LOH02/D2066 LOH03/D2066 LOH04 | |||||
F 00R J02 213 | |||||
F 00R J01 819 CASE IH A8000 CURSOR | |||||
F 00R J02 056 GALICH CRANE PLANT KS64713-2 650.10 | |||||
F 00R J01 714 DODGE ETJ | |||||
F 00R J01 329 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.6 | |||||
F 00R J02 506 FORD CARGO ISL 8.9 | |||||
F 00R J01 683 | |||||
F 00R J01 451 RENAULT DXI 5 160/DXI 5 180 | |||||
F 00R J01 533 VALTRA DO BRASIL CITIUS 84 TIER III | |||||
F 00R J01 747 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.6 LLY | |||||
F 00R J01 865 MAN D 0836 LOH52/D 0836 LOH62/D 0836 LOH63 | |||||
F 00R J01 924 | |||||
F 00R J02 004 | |||||
F 00R J02 012 | |||||
F 00R J02 067 RENAULT DCI 6AE/RENAULT DCI 6A | |||||
F 00R J02 175 MAN D 0836 LOH60 | |||||
F 00R J02 266 | |||||
F 00R J00 420 FIAT DUCATO 2.3JTD F1AE0481C | |||||
F 00R J00 447 RENAULT DCI 6AE/RENAULT DCI 6A | |||||
F 00R J00 834 FORD CARGO ECOTORQ 300/ECOTORQ 240 | |||||
F 00R J02 377 AGRALE-DEUTZ MAXXFORCE 4.8 | |||||
F 00R J02 429 YAMZ 5343,5344 EUR4 | |||||
F 00R J02 449 MAN D0836 LOH60/D0836 LOH61 | |||||
F 00R J02 454 FORD ECOTORQ 300 | |||||
F 00R J00 218 RENAULT DCI 06.23.56 B43 | |||||
F 00R J01 218 | |||||
F 00R J01 222 | |||||
F 00R J01 278 IVECO NEF6/F4AE3481A… | |||||
F 00R J01 005 DODGE RAM 3500 | |||||
F 00R J01 334 | |||||
F 00R J01 428 MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CO 4M50-7AT7 | |||||
F 00R J01 895 RENAULT 210MIDLUM/220 4*2 MIDLUM/270 MIDLUM DCI6AE/DCI6W/DCI6A | |||||
F 00R J01 129 VW ISC | |||||
F 00R J01 326 | |||||
F 00R J01 508 | |||||
F 00R J01 522 | |||||
F 00R J01 565 | |||||
F 00R J01 945 DODGE RAM2500 5.9 ETC | |||||
F 00R J02 016 | |||||
F 00R J02 044 | |||||
F 00R J02 073 MAN D2868 LF02/D2868 LF05/D2868 LF03 | |||||
F 00R J02 079 | |||||
F 00R J02 122 | |||||
F 00R J02 235 | |||||
F 00R J02 246 MITSUBISHI CANTER-35 4M42-T1/4M42-T2 | |||||
F 00R J02 278 | |||||
F 00R J02 304 | |||||
F 00R J02 386 MITSUBISHI 4M50-T5 | |||||
F 00R J02 397 | |||||
F 00R J02 410 MAN D2066 LOH28/D2066 LF51 | |||||
F 00R J02 453 | |||||
F 00R J02 492 | |||||
F 00R J02 561 MAN TGX 18.680 D2868 LF02/D2868LF05 | |||||
F 00R J02 586 | |||||
F 00R J02 714 MASSEY-FERGUSON MF8670 84W 1 | |||||
F 00R J00 298 | |||||
F 00R J00 527 | |||||
F 00R J00 585 | |||||
F 00R J00 751 | |||||
F 00R J00 992 | |||||
F 00R J00 995 MAN TGA41.660 VF D 2840 LF25 | |||||
F 00R J03 064 | |||||
F 00R J03 107 | |||||
F 00R J03 556 | |||||
F 00V C01 338 FIAT F1CE0481D/F1CE3481M | |||||
F 00V C01 310 BMW 740D 39 8D 1 | |||||
F 00V C01 312 | |||||
F 00V C01 313 OPEL Z 17 DTL | |||||
F 00V C01 315 FORD FOCUS C-MAX 1.6TDCI G8D… | |||||
F 00V C01 352 HYUNDAI h-12.5 CRDI D4CB | |||||
F 00V C01 353 OPEL G9U-650/G9U-632 | |||||
F 00V C01 346 HYUNDAI D4EB /HTI | |||||
F 00V C01 334 FORD KA 1.3 TDCI 169 A… | |||||
F 00V C01 347 HYUNDAI D4FA/D4FB/D4FA-L/D3FA | |||||
F 00V C01 368 LUFENG LANGDWIOND X6 2.5D R425DOHC | |||||
F 00V C01 044 HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D3-EA/D4EA | |||||
F 00V C01 363 CHERY EASTAR 1.9D SQR481A | |||||
F 00V C01 365 ANDORIA ADCR110 | |||||
F 00V C01 367 DonGFENG YUNNEI 4D19TCI | |||||
F 00V C01 371 DonGFENG 4102tci eu3 | |||||
F 00V C01 358 BAW FENIX 1044 CA4DC2-10E3 | |||||
F 00V C01 377 JMC 4JB1-EU4 | |||||
F 00V C01 359 GREAT WALL GW2.8TC EU3 | |||||
F 00V C01 383 CUMMINS ISF2.8 | |||||
F 00V C01 386 HUATIAI B 1.5D 11 RA415 | |||||
F 00V C01 001 MERCEDES BENZ E270 CDI OM 612.961 | |||||
F 00V C01 033 HYUNDAI D4CB | |||||
F 00V C01 003 PEUGEOT 206 2.0HDI/306 2.0HDI RHY | |||||
F 00V C01 007 SMART MCC FORTWO 0.8CDI OM 660.940 | |||||
F 00V C01 022 RENAULT AVANTIME 2.2 DCI G9T 712 | |||||
F 00V C01 376 RENAULT TRAFIC II 2.0DCI M9R 786 | |||||
F 00V C01 380 OPEL M9T69… | |||||
F 00V C01 324 DODGE SPRINTER 3500 2.7 OM 647 | |||||
F 00V C01 328 MERCEDES BENZ OM 646.983/OM 646.982 | |||||
F 00V C01 329 RENAULT MASCOTT 160 DXI 3-160 ZD3 604 | |||||
F 00V C01 051 DODGE SPRINTER 2500 2.7 OM 612 | |||||
F 00V C01 054 MERCEDES BENZ A 160CDI/ A 170 CDI OM 668.941 | |||||
F 00V C01 005 OPEL VIVARO 1.9DTI F9Q-760 | |||||
F 00V C01 013 CITROEN C8 2.0HDI RH… | |||||
F 00V C01 015 CHRYSLER VOYAGER 2.5CRD ENC/ENJ/ENR | |||||
F 00V C01 038 FIAT ALBEA 1.3JTD 16V 188 A9.000 | |||||
F 00V C01 043 BMW 330D 30 6D1 | |||||
F 00V C01 046 ALFA ROMEO 182B9.000 | |||||
F 00V C01 052 CITROEN C5 2.2HDI 4HX | |||||
F 00V C01 053 FIAT DUCATO 11 2.0JTD RHV | |||||
F 00V C01 023 VW LT 28 2.8TDI/VW LT 35 2.8 TDI/VW LT 46 2.8 TDI AUH | |||||
F 00V C01 024 MERCEDES BENZ VANEO CDI 1.7 OM 688.914 | |||||
F 00V C01 309 MERCEDES BENZ E200 CDI OM 646.951 | |||||
F 00V C01 045 MERCEDES BENZ OM 611.981 DELA | |||||
F 00V C01 034 RENAULT F9Q-790/F9Q-738 | |||||
F 00V C01 349 FORD WEC | |||||
F 00V C01 004 BMW 740D 39 8DI | |||||
F 00V C01 006 | |||||
F 00V C01 009 | |||||
F 00V C01 010 | |||||
F 00V C01 011 RENAULT ESPACE III 2.2 DCI G9T 642/G9T 710 | |||||
F 00V C01 012 | |||||
F 00V C01 013 CITROEN C8 2.0HDI RH… | |||||
F 00V C01 014 | |||||
F 00V C01 015 CHRYSLER VOYAGER 2.5CRD ENC/ENJ/ENR | |||||
F 00V C01 016 FIAT BRAVA 1.9JTD 182 B4.000 | |||||
F 00V C01 017 | |||||
F 00V C01 018 | |||||
F 00V C01 020 ALFA ROMEO AR37101 /937A2.000 | |||||
F 00V C01 035 AUDI A8 3.3TDI AKF | |||||
F 00V C01 036 ALFA ROMEO 937 A4.000 | |||||
F 00V C01 037 FIAT IDEA 1.9 MULTIJET 188 B2.000 | |||||
F 00V C01 040 | |||||
F 00V C01 042 FIAT PUNTO 1.9JTD 188 A2.000/188A7.000 | |||||
F 00V C01 050 | |||||
F 00V C01 055 HYUNDAI D4FA | |||||
F 00V C01 057 | |||||
F 00V C01 200 | |||||
F 00V C01 201 | |||||
F 00V C01 202 | |||||
F 00V C01 203 | |||||
F 00V C01 204 | |||||
F 00V C01 206 | |||||
F 00V C01 300 | |||||
F 00V C01 301 VOLVO S60I 2.4D D5244T3/D5244T2/D5244T | |||||
F 00V C01 303 PEUGEOT 206 1.4HDI 8H… | |||||
F 00V C01 304 | |||||
F 00V C01 305 | |||||
F 00V C01 306 | |||||
F 00V C01 307 | |||||
F 00V C01 309 MERCEDES BENZ OM 646.951 | |||||
F 00V C01 311 AUDI A8 4.0TDI ASE | |||||
F 00V C01 316 | |||||
F 00V C01 317 SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS F9Q | |||||
F 00V C01 318 BMW 318D 20 4D 4 | |||||
F 00V C01 319 | |||||
F 00V C01 320 OPEL Z19DTJ/Z19DTH | |||||
F 00V C01 321 SAAB 9-3 1.9TID Z19DT | |||||
F 00V C01 322 | |||||
F 00V C01 323 MERCEDES BENZ OM 640.942/OM 640.940/OM 640.941 | |||||
F 00V C01 324 DODGE SPRINTER 3500 2.7 OM 647 | |||||
F 00V C01 325 HonDA N22A1 | |||||
F 00V C01 327 | |||||
F 00V C01 328 MERCEDES BENZ OM 646.983 | |||||
F 00V C01 329 RENAULT MASCOTT 160 DXI 3-160 ZD3 604 | |||||
F 00V C01 330 | |||||
F 00V C01 331 BMW 118D/BMW 325D 20 4D 4/30 6D 3 | |||||
F 00V C01 332 JEEP LIBERTY 2.8 CRD ENR | |||||
F 00V C01 333 JEEP CHEROKEE 2.8 CRD ENR | |||||
F 00V C01 334 FIAT 169 A1.000/199 A2.000/199 A3.000 | |||||
F 00V C01 335 KIA SORENTO 2.5 VGT CRDI | |||||
F 00V C01 336 FIAT CROMA 2.4JTD 939 A3.000 | |||||
F 00V C01 337 | |||||
F 00V C01 340 | |||||
F 00V C01 341 MERCEDES BENZ OM 646.962 | |||||
F 00V C01 342 CITROEN 8H… | |||||
F 00V C01 344 ALFA ROMEO 939 A7.000 | |||||
F 00V C01 345 VOLVO C30 D5/VOLVO S80 II D5 D5244T9/D5244T4 | |||||
F 00V C01 347 HYUNDAI D4FA/D4FB/D4FA-L/D3FA | |||||
F 00V C01 348 RENAULT G9G 645 | |||||
F 00V C01 351 | |||||
F 00V C01 354 CITROEN 9HV/9HZ/9HS | |||||
F 00V C01 355 RENAULT F9Q 816 | |||||
F 00V C01 356 | |||||
F 00V C01 357 BMW 116D/BMW 118D N47 D20…/N47 D20C | |||||
F 00V C01 360 ALFA ROMEO 939 B4.000/939 B3.000 | |||||
F 00V C01 361 HonDA N22A2 | |||||
F 00V C01 362 SMART 660.950 | |||||
F 00V C01 364 CITROEN BERING0 1.6HDI 9HT/9HX | |||||
F 00V C01 366 VOLVO D5244T5/D5244T4 | |||||
F 00V C01 369 | |||||
F 00V C01 370 MERCEDES-BENZ A160CDI/A180 CDI OM 640.942 | |||||
F 00V C01 372 | |||||
F 00V C01 373 | |||||
F 00V C01 374 | |||||
F 00V C01 375 | |||||
F 00V C01 378 MERCEDES-BENZ OM 640.942/OM 640.940/OM 640.941 | |||||
F 00V C01 379 CHEVROLET S10 2.8 CDCI XLD28 | |||||
F 00V C01 381 | |||||
F 00V C01 382 | |||||
F 00V C01 384 | |||||
F 00V C01 385 | |||||
F 00V C01 500 | |||||
F 00V C01 501 | |||||
F 00V C01 502 | |||||
F 00V C01 503 | |||||
F 00V C01 504 | |||||
F 00V C01 505 | |||||
F 00V C01 506 | |||||
F 00V C01 507 | |||||
F 00V C01 508 | |||||
F 00V C01 509 | |||||
F 00V C01 510 | |||||
F 00V C01 511 | |||||
F 00V C01 512 | |||||
F 00V C01 513 | |||||
F 00V C01 514 | |||||
F 00V C01 515 | |||||
F 00V C01 516 | |||||
F 00V C01 518 | |||||
F 00V C01 519 | |||||
F 00V C01 521 | |||||
F 00V C01 523 | |||||
F 00V C01 524 | |||||
F 00V C01 525 | |||||
F 00V C01 526 | |||||
F 00V C01 528 | |||||
F 00V C01 529 | |||||
F 00V C01 533 | |||||
F 00V C01 534 | |||||
F 00V C01 536 | |||||
F 00V C01 537 | |||||
F 00V C01 538 | |||||
F 00V C01 539 | |||||
F 00V C01 A43 | |||||
F 00V C01 D01 | |||||
F 00V C01 S01 | |||||
F 00V C01 S45 | |||||
Chinahanji Power Co.,Ltd |