QT459S青特中桥配件明细 QT459SQing dao zhong li rear axle spare part list |
||||||||||
(一)中桥组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S15-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | Q151B1645TF2 | 螺栓—紧固半轴 | 件/PCS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | QT459S4-2403082 | 右半轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | QT485D111-2401076 | 轮毂轴承调整螺母 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | QT469S20-3104300 | 左轮毂总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | QT485D111-3104081 | 后轮毂油封座圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | Q1811445TF2 | 六角法兰面承面带齿螺栓 | 件/PCS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7 | QT469S20-3502010 | 后制动器 | 套/Set | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | QT459S4-2501000 | 后桥壳总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | QT459s2-3502170 | 中左气室支架总成 | 套/Set | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 3502205-1HA01 | 后左制动调整臂总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 3501156-01 | 调整垫片 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 3501157-01 | 凸轮垫片 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13 | Q5006035 | 开口销 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | QDT2401163-LB | 加油螺塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | QDT2401039A1 | 加油螺塞垫片 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | QT458S1-2502160 | 后贯通轴总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Q150B1030 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
18 | Q40310 | 弹簧垫圈 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
19 | QT458S0-2501064 | 双头螺栓 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | Q40116 | 平垫圈 | 件/PCS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
21 | Q151B1645TF2 | 螺栓—紧固主减总成 | 件/PCS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
22 | QDT2401068 | 通气塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | 3502210-1HA01 | 后右制动调整臂总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | QT459S2-3502180 | 中右气室支架总成 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | QT469S20-3104400 | 右轮毂总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | QT459S2-2403081 | 左半轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | QT485D111-2401077 | 锁紧垫圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | QT485D111-2401078 | 调整螺母垫圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | QDT2405202-LB | O型圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
30 | QT459S2-3502112 | 后右凸轮轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | QDT3502011-LB | 附加垫片 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
32 | Q43140 | 轴用弹性挡圈 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | Q151B1430TF2 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
34 | QT457S276-3530010 | 左弹簧制动气室总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | Q62104 | 方槽锥形磁性螺塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | QT459S6-2502000(3.7速比) | 主减速器总成 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | ||
QT459S13-2502000(4.111速比) | 套/Set | 1 | —— | 1 | —— | —— | ||||
QT459S14-2502000(4.444速比) | 套/Set | 1 | —— | —— | 1 | —— | ||||
QT459S9-2502000(4.625速比) | 套/Set | 1 | —— | —— | —— | 1 | ||||
37 | Q341B16 | 1型六角螺母 | 件/PCS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
38 | QT458S0-2501063 | 双头螺栓 | 件/PCS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
39 | Q151B1690TF2 | 六角头螺栓-细牙 | 件/PCS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
40 | QT457S276-3530020 | 右弹簧制动气室总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | QT459S2-3502111 | 后左凸轮轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
QT459S6-2502020 | 3.7速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | 1 | —— | —— | —— | ||||
QT458S1-2502020 | 4.111速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | —— | 1 | —— | —— | ||||
QT459S3-2502020 | 4.444速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | —— | —— | 1 | —— | ||||
QT459S9-2502020 | 4.625速比主从动锥齿轮配对 | 套/Set | —— | —— | —— | 1 | ||||
(二)主减速器组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | Q150B1245TF2 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
2 | Q40012 | 小垫圈 | 件/PCS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
3 | QT458S1-2502040 | 前贯通轴总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | QT458S1-2502091 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.5 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | |
QT458S1-2502092 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.2 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502093 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.15 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502094 | 轴承座调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.1 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
5 | QT458S1-2510040 | 后半轴齿轮带衬套总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | QT459S3-2506030 | 压力开关 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | QT458S1-2511000 | 轴间差速锁总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | QT459S4-2406021 | 拨叉 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | QT459S13-2511021 | 气缸体 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | QT458S1-2511046 | 活塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | QT458S1-2511048 | O型圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | QT459S4-2406022 | 拨叉轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | QT459S4-2406028 | 回位弹簧 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | QT459S4-2406156 | 滑动啮合套 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | QT459S4-2402224 | 差速器轴承右调整环 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Q1801018 | 螺栓 | 件/PCS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | QT458S1-2502131 | 圆柱齿轮外壳堵盖 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | QT458S1-2502080 | 前贯通轴内轴承 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | QT459S6-2502010(3.7速比) | 主动锥齿轮总成 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | ||
QT458S1-2502010(4.111速比) | 套/Set | 1 | —— | 1 | —— | —— | ||||
QT459S3-2502010(4.444速比) | 套/Set | 1 | —— | —— | 1 | —— | ||||
QT459S9-2502010(4.625速比) | 套/Set | 1 | —— | —— | —— | 1 | ||||
20 | QT459S4-2406030 | 压力开关 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | QT459S6-2503000(3.7速比) | 差速器总成 | 套/Set | 1 | 1 | —— | —— | —— | ||
QT459S13-2503000(4.111速比) | 套/Set | 1 | —— | 1 | —— | —— | ||||
QT459S14-2503000(4.444速比) | 套/Set | 1 | —— | —— | 1 | —— | ||||
QT459S9-2503000(4.625速比) | 套/Set | 1 | —— | —— | —— | 1 | ||||
22 | QT458S1-2402223 | 差速器轴承左调整环 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | Q218B0830TF2 | 内六角圆柱头螺钉 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
(三)差速器组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | 594A/592A | 圆锥滚子轴承(左轴承) | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2402063D1H | 紧固从动锥齿轮螺栓 | 件/PCS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
3 | QT459S13-2403010 | 差速器外壳总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | —— | —— | ||
QT459S4-2403010 | 套/Set | 1 | —— | —— | 1 | 1 | ||||
4 | QT458S1-2403053 | 半轴齿轮垫片 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | QT458S1-2403051 | 半轴齿轮 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 2403058D1H | 行星齿轮垫片 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
7 | 2403056D1H | 行星齿轮 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
8 | 2403061D1HA01 | 十字轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | QT459S4-2403140 | 右差速器轴承 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(四)主动锥齿轮组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | QT459S4-2502110 | 主减速器壳与压盖总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | QT458S1-2502036 | 锁紧螺母 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | QT458S1-2502037 | 平垫圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | QT458S1-2502230 | 主动锥齿轮外轴承 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | QT458S1-2502301 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.15 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | |
QT458S1-2502302 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.20 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502303 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.25 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502304 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.30 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502305 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.35 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502306 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.40 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502307 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.45 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502308 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.50 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502309 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.55 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502310 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.60 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502311 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.65 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502312 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.70 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502313 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.75 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502314 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.80 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502315 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.85 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502316 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.90 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502317 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.95 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502318 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.00 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502319 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.05 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502320 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=23.10 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502321 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.05 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502322 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.10 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502323 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.15 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502324 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.20 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502325 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.25 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502326 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.30 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502327 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.35 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502328 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.40 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502329 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.45 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502330 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.50 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502331 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.55 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502332 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.60 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502333 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.65 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502334 | 主锥轴承前隔套 | 件/PCS | 按需 | t=24.70 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
6 | QT458S1-2502108 | 从动圆柱齿轮 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | QT458S1-2502039 | 主锥轴承隔套 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | QT458S1-2502081 | 中桥主锥调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.1 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | |
QT458S1-2502082 | 中桥主锥调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.15 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502083 | 中桥主锥调整垫片 | 件/PCS | 按需 | t=0.2 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502084 | 中桥主锥调整垫片 | 套/Set | 按需 | t=0.5 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
9 | QT458S1-2502240 | 主动锥齿轮内轴承 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(五)前贯通轴总成组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | 2402071D1H | 主动锥齿轮突缘螺母 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | QT458S1-2502050 | 突缘总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | QT458S1-2502060 | 输入突缘油封座总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
QT458S1-2502055 | 油封 | |||||||||
4 | QT458S1-2402230 | 主动锥齿轮外轴承 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | QT458S1-2502063 | 挡油盘 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Q40308 | 弹簧垫圈 | 件/PCS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | Q150B0816 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | QT458S1-2502041 | 前贯通轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | QT458S1-2502046 | 前贯通轴垫圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | QT458S1-2502120 | 主动圆柱齿轮带衬套总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | QT458S1-2510050 | 轴间差速器总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | QT458S1-2502047 | 钢丝挡圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(六)后贯通轴总成组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | QT435DK5-2402071 | 锁紧螺母 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | QT458S1-2502167 | 锁紧螺母垫圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | QT458S1-2502170 | 中桥输出突缘总成 | 套/Set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | QT458S1-2502175 | 后贯通轴油封 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | QT458S1-2502164 | 贯通轴突缘垫圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | QT458S1-2502601 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.24 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | |
QT458S1-2502602 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.32 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502603 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.39 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502604 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.47 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502605 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.55 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502606 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.62 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
QT458S1-2502607 | 孔用调整卡环 | 件/PCS | 按需 | t=4.70 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||
7 | QT458S1-2502185 | 后贯通轴轴承 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | QT458S1-2502181 | 后贯通轴油封座 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | QT458S1-2502161 | 后贯通轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(七)轴间差速器总成组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | QT458S1-2510130 | 轴间差速器壳总成 | 套/Set | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | QT458S1-2510054 | 轴间差速器十字轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | QT458S1-2510053 | 行星齿轮 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | QT458S1-2510058 | 行星齿轮垫片 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
(八)轴间差速锁总成组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | QT459S13-2511021 | 气缸体 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | QT458S1-2511046 | 活塞 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | QT458S1-2511048 | O型圈 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | QT458S1-2511052 | 滑动啮合套 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | QT458S1-2511051 | 拨叉 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | QT458S1-2511047 | 拨叉轴 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | QT458S1-2511049 | 回位弹簧 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(九)后轮毂组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S9-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | Q2541025 | 十字槽沉头螺栓 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 3103070-4E | 车轮螺母与垫圈总成 | 套/Set | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3 | QT469S1-3502051 | 后制动鼓 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 33019 | 圆锥滚子轴承 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | QT469S20-3104015 | 后轮毂 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | QT485D111-3104017 | 轮毂加油螺塞 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | QT485D111-3104051 | 车轮螺栓 | 件/PCS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
8 | 30222 | 圆锥滚子轴承 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | QT485D111-3104310/20 | 左/右后轮毂内油封 | 件/PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | QT485D111-3104330 | 后轮毂外油封 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | QT485D111-3104094 | 后制动挡油盘 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
(十)制动器组件 | ||||||||||
序号 Item |
图 号 Parts NO. |
名称 Chinese part name |
单位 Unit |
数量 QTY |
备注 Note |
我公司图号 | QT459S6-2500000(i=3.7) | QT459S13-2500000(i=4.111) | QT459S14-2500000(i=4.444) | QT459S16-2500000(i=4.625) |
主机厂图号 | H025001018VA0 | H025001018XA0 | H025001018ZA0 | H025001019BA0 | ||||||
1 | QT469S20-3502570 | 制动蹄带摩擦片总成 | 套/Set | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | QRT485-3502143 | 回动弹簧 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | QT469S20-3502030 | 制动底板总成 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | QT469S20-3502130 | 挡尘盘总成 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 3502107 | 堵塞-防尘罩观察孔 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6 | Q150B1012 | 六角头螺栓 | 件/PCS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
7 | Q150B1016 | 螺栓-紧固蹄片轴挡板 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | QT469S20-3502086 | 蹄片轴挡板 | 件/PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | QT469S20-3502082 | 蹄片轴 | 件/PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |