沙市久隆循环球转向器型谱表 | ||
序号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
1 | 3411010A8E | 一汽客车公司、一汽青岛 |
2 | S3411010-Y64 | 一汽解放公司 |
3 | JL55CRA-010 | 东风杭州汽车有限公司 |
4 | WG9114470020/A | 济南重汽 |
5 | A01-3411010 | 一汽集团无锡汽车厂 |
6 | JL55Z1001 | 一汽集团柳州特种汽车厂 |
7 | 3401000TO | 江淮汽车股份 |
8 | 34G13-01010T | 苏州金龙 |
9 | A01-3411010 | 沈阳沈飞汽车制造有限公司 |
10 | 55Z1101010 | 无锡一汽客车 |
11 | 3411010A2L | 一汽解放 |
12 | 3003041-X140(带A20垂臂) | 青汽 |
13 | W22203.02700.11W | 安凯 |
14 | A07-3411010 | 无锡一汽客车、一汽客车 |
15 | 13086340x0002/0020 | 北汽福田(诸城) |
16 | S3411010P30Z | 一汽客车 |
17 | 34110100A8EK | 一汽客车公司 |
18 | A8EB1 | 一汽成都分厂、一汽青岛 |
19 | 13086340x0055 | 福田诸城 |
20 | 14096340x0002 | 福田诸城 |
21 | 1308634000003 | 福田诸城 |
22 | G0340140012A0 | 福田长沙汽车厂 |
23 | G0340140019A0 | 福田长沙汽车厂 |
24 | 3411010A8E | 一汽集团 |
25 | 3411010-C05 | 一汽解放、专用车厂/青岛成都分厂 |
26 | S3411010-409J | 一汽解放公司 |
27 | 3411010-X141 | 一汽青岛、成都汽车 |
28 | 3411010-A1N | 一汽客车 |
29 | AZ9112471100/A | 济南重汽 |
30 | W22203.04900.01W | 安凯客车 |
31 | ||
32 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
33 | 3411010-X130 | 青岛汽车 |
34 | 341101-X130 | 一汽青岛 |
35 | 3411010-7P | 一汽解放 |
36 | W22203.04900.01W | 安凯 |
37 | W22203.02300.01W | 安凯客车 |
38 | 3401BHL-010 | 东汽股份 |
39 | 3401B06-010(东风实业) | 东风实业 |
40 | GX90Z/Y | 东风柳州汽车有限公司 |
41 | 111083400002 | 北汽福田 |
42 | B20-3411010 | 江苏跃进 |
43 | 13072340M0005 | 福田长沙汽车厂 |
44 | 13061340M0002 | 福田长沙 |
45 | B28-3411005 | 湖汽 |
46 | 34110100-20A | 一汽解放公司 |
47 | 13042340M0060/02 | 福田长沙 |
48 | B39-3411010 | 资阳南骏 |
49 | CA1084PK2L5T3-3411010 | 柳特 |
50 | 1118834001002 | 福田长沙、戴姆勒、北京欧曼 |
51 | G0340140027A0 | 福田长沙 |
52 | 13072340M0015 | 福田长沙 |
53 | 13072340M0015 | 福田长沙汽车厂 |
54 | 13042340M0073 | 福田长沙汽车厂 |
55 | 3401DP05-005 | 东风汽车股份 |
56 | 1110834000012 | 北京欧曼 |
57 | 1120834000012 | 福田戴姆勒公司 |
58 | L0340140012A0 | 欧马可 |
59 | 13072340M1005 | 福田长沙汽车厂 |
60 | G0340140018A0 | 福田长沙 |
61 | L0340140017A0 | 诸城奥铃 |
62 | ||
63 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
64 | 3401DR03-005/3401DH39-005 | |
65 | 东风汽车股份 | |
66 | 3401005-C19131 | |
67 | 3401DH39-001 | |
68 | 13072340x0066 | 福田长沙、福田诸城 |
69 | G0340140013B0 | 福田长沙 |
70 | 3P90P4108LA1 | 福田诸城 |
71 | G0340140025A0 | 福田诸城 |
72 | 110863000003 | 福田诸城 |
73 | 1307234000077 | 福田诸城 |
74 | 3072TPJ-1-3401010 | 唐骏欧铃 |
75 | G0340140013A0 | 福田长沙汽车厂 |
76 | 1113334047002 | 北京欧曼、福田戴姆勒 |
77 | 1307234000023 | 福田诸城 |
78 | 3250TPQ(000023) | 唐骏欧铃 |
79 | ||
80 | 3401005-C26011 | 东风汽车股份 |
81 | ||
82 | 3401005-KD1Y0 | 东风商用 |
83 | 13052340M1017 | 福田长沙 |
84 | G0340140003A0 | |
85 | 13062340M0049 | |
86 | G0340140016A0 | |
87 | G0340140039A0 | |
88 | G0340140020A0 | |
89 | 3411010RF2 | 成都大运 |
90 | 3401000C64A | |
91 | 341053、3401ZY-010 | 成都王牌 |
92 | LG9722470090/2 | 济南轻卡 |
93 | 341053、3401ZY-010 | 成都王牌 |
94 | 1103934000084 | 欧马可 |
95 | L0340140036A0 | 诸城奥铃 |
96 | 1106934000028 | 诸城奥铃 |
97 | ||
98 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
99 | 1108934000033 | 诸城奥铃 |
100 | G0340140002A0 | 福田长沙汽车厂 |
101 | 3411-00061 | 宇通客车 |
102 | G0340140006A0 | 福田长沙 |
103 | G0340140004A0 | 福田长沙汽车厂 |
104 | GO340140009A0 | 福田诸城 |
105 | 1116334000033 | 诸城奥铃 |
106 | 1116334000033 | 诸城奥铃 |
107 | 3401-00677 | 宇通客车 |
108 | 3401YJ-010 | 资阳南骏 |
109 | 1322834000102 | 北汽福田欧曼重汽 |
110 | 3401000T4 | 合肥江淮 |
111 | 3411010-240 | 一汽解放汽车有限公司 |
112 | W22203.01400.03W | 安凯 |
113 | W22203.02100.01W | 安凯 |
114 | 3401000T10 | 江淮 |
115 | 3401000T0 | 江淮客车 |
116 | S3411010-Y63 | 一汽解放公司 |
117 | JL65Z1001 | 一汽柳特 |
118 | 3411010-4E | 一汽客车 |
119 | 3411010-D96 | 一汽青岛 |
120 | 3400920-(1B9)(带C37垂臂) | 一汽长轻 |
121 | 取消供货 | 汉阳特种汽车厂 |
122 | JL65Z1012 | 一汽柳特 |
123 | 3411010-X41 | 一汽青岛、成都汽车 |
124 | S3411010-Y57 | 一汽解放公司 |
125 | 17600470160 | 济南重汽 |
126 | 6100A-3411010 | 陕西欧舒特 |
127 | LZT3205K2A90-3411010 | 一汽柳特 |
128 | 13161340M0005 | 福田长沙汽车厂 |
129 | 13121340M0006 | 福田长沙汽车厂 |
130 | W22203.02700.01W | 安凯客车 |
131 | 3411010-Q448 | 青岛汽车 |
132 | 3411010-X198 | 青岛汽车 |
133 | ||
134 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
135 | S34110108HK | 一汽客车 |
136 | C31-3411005 | 湖汽 |
137 | 3401-00007 | 郑州宇通 |
138 | 3401DB05-010PH | 资阳南骏 |
139 | 1610134001010 | 北京新能源 |
140 | 34111020(H004) | 宝鸡华山 |
141 | 3401GM-010 | 东风商用 |
142 | 3411010-X41 | 青岛汽车 |
143 | CA-3411010 | 一汽柳特 |
144 | 1610134001010 | 欧V客车 |
145 | 13082340M1020 | 福田长沙 |
146 | 13062340M0101 | 福田长沙 |
147 | G0340140033B0 | 福田长沙 |
148 | 13062340M0099 | 福田长沙 |
149 | G0340140033A0 | 福田长沙 |
150 | CA1110P1K2L10T3A91-3411010 | 柳特 |
151 | 1314134000002 | 福田戴姆勒公司、北京欧曼 |
152 | 3411010-D96 | 青岛汽车.成都分厂 |
153 | 341101004EK | 一汽客车公司 |
154 | X117状态 | 一汽青岛 |
155 | S3411010-4EK | 一汽客车 |
156 | W22203.01400.01W | 安凯客车 |
157 | C42-3411010 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 |
158 | EZ82999470060 | 欧舒特客车 |
159 | 3401Z61-001 | 东风商用 |
160 | W3401010CDC | 重庆铁马 |
161 | 13076340x0129 | 福田诸城 |
162 | 985 460 0001/985 460 0101 | 包头北奔重型汽车 |
163 | G0340140037A0 | 福田长沙 |
164 | 13128340x0040 | 福田长沙 |
165 | 13042340M2010 | 福田长沙 |
166 | 13076340x0129 | 福田诸城 |
167 | 1318634000049 | 福田诸城 |
168 | ||
169 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
170 | 1312834000134 | 福田诸城 |
171 | 3092MPI-2-3401010 | 唐骏欧铃 |
172 | 3110MPN-3401010 | 唐骏欧铃 |
173 | 1251DPQ1-3401010 | 唐骏欧铃 |
174 | 13102340M0026 | 福田长沙汽车厂 |
175 | LG9716470020/1 | 济南轻卡/重汽 |
176 | 610 460 0001 | 包头北奔重型汽车 |
177 | S3411010-Y57 | 一汽解放 |
178 | WG9417470120/1 | 济南重汽 |
179 | 3411010-X112 | 一汽青岛、成都汽车 |
180 | 1513034001010 | 北汽福田 |
181 | 34110100-252J | 一汽解放公司 |
182 | ||
183 | 3401-00400 | 宇通客车 |
184 | 3401BD-010 | 华菱重汽 |
185 | 3411-00028 | 宇通客车 |
186 | 1312834000026 | 福田诸城 |
187 | 3401-00494 | 郑州宇通 |
188 | H0340170001A0 | 北京欧曼 |
189 | 1312834000132 | 福田长沙/诸城 |
190 | G0340180003A0 | 福田长沙 |
191 | G0340140008A0 | 福田长沙汽车厂 |
192 | 34111030 | 宝鸡华山 |
193 | 34111090 | 宝鸡华山 |
194 | H0340170002A0 | 福田戴姆勒公司 |
195 | WG9131478228/2 | 济南重汽 |
196 | LZT3310K2T4A91-3411010 | 柳特 |
197 | 1122934000002 | 北京欧曼 |
198 | AZ91234770025' | 济南重汽 |
199 | 1612034001010 | 欧V客车 |
200 | DZ9100470055 | 陕汽 |
201 | 3401-00107 | 郑州宇通 |
202 | 1612034001010 | 北京新能源 |
203 | W3401010CBC | 重庆铁马 |
204 | ||
205 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
206 | 3411010-50A | 一汽青岛、成都汽车 |
207 | 3401-00426 | 宇通客车 |
208 | CA1260P2K2L7T4A92-3411010 | 一汽柳特 |
209 | C3401100-72/57600-8A500 | 江淮客车 |
210 | 3411010-Q422 | 一汽青岛、成都分厂 |
211 | MG401-3401010 | 一汽柳特 |
212 | 6100KF-3411010 | 欧V客车 |
213 | 1611234001010 | 北京新能源 |
214 | 3401ADGP5-010 | 华凌重汽 |
215 | 3411010-Q147 | 一汽青岛 |
216 | 13042340M2002 | 福田长沙 |
217 | 13116340x0002 | 福田诸城 |
218 | 1318634000076 | 福田诸城 |
219 | DZ9114470065 | 陕汽 |
220 | 3401-00473 | 宇通客车 |
221 | 3400920-Q724 | 一汽青岛 |
222 | W22203.05400.01W | 安凯 |
223 | 1612134000002 | 北京新能源 |
224 | 34L1R-01010 | 苏州金龙 |
225 | W3401010CCC | 重庆铁马 |
226 | 13186340x0067 | 福田长沙 |
227 | 1120834002002 | 福田戴姆勒公司/北京欧曼 |
228 | X0067 | 福田诸城 |
229 | AZ9516470039/1 | 济宁商用车 |
230 | 3401-00268 | 宇通客车 |
231 | WG9325470228/1 | 济南重汽 |
232 | G034014M001A0 | 福田长沙 |
233 | 3401010-T0500(XE141) | 东风商用 |
234 | G0340140031A1 | 福田长沙 |
235 | S3411010-Z38 | 一汽客车 |
236 | D11改自动卸荷阀CQTM/铁马 | 重庆铁马 |
237 | 3401010-K0301 | 东风商用 |
238 | 3401005-K0300 | 东风商用 |
239 | ||
240 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
241 | W22203.05000.01W | 安凯客车 |
242 | AZ9525470050/1 | 济宁商用车 |
243 | DZ9114470075 | 陕汽 |
244 | P42503400102 | 山西大运 |
245 | 57600-Y4A30 | 江淮重卡 |
246 | L43-3401010AD | 吉瑞重工 |
247 | 210460201 | 包头北奔、重庆北奔 |
248 | 8098臂加粗 | 印度(厦门侨隆) |
249 | SZ943000772 | 陕汽 |
250 | 3411010-Q422A | 青岛汽车 |
251 | 210 460 0001 | 包头北奔重型汽车 |
252 | 210 460 0201 | 包头北奔重型汽车 |
253 | WG9625478228/1 | 济南重汽 |
254 | 1417134080002 | 欧曼 |
255 | 红岩811D | 重庆红岩 |
256 | 44110E0441 | 广汽日野 |
257 | 44110H15A1 | 广汽日野重卡 |
258 | G0340170004A0 | 福田长沙汽车厂 |
259 | 3401001-K0300 | 东风商用 K1201 |
260 | 34111050 | 宝鸡华山 |
261 | 3401005-K6200 | 东风商用车 K1201 |
262 | G0340170004A0 | 福田长沙 |
263 | 3401005-K1203 | 东风商用 |
264 | 3401005-T38C1 | 东风商用 |
265 | 3401005-T38C0 | 东风商用 |
266 | EZ92119470210 | 欧舒特客车 |
267 | 3401100-72R01 | 江淮客车 |
268 | 3411010-46A/B | 一汽解放公司 |
269 | 3411010A48A/B | 一汽解放公司 |
270 | 34110100-Z69 | 一汽客车公司 |
271 | 3411010-Q488 | 一汽青岛 |
272 | 3411010-371 | 一汽青岛、成都分厂 |
273 | D64-3411005、10226 | 湖汽 |
274 | D64A-3411010 | 湖汽 |
275 | ||
276 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
277 | D64B-3411005 | 湖汽 |
278 | D64A-3411005 | 湖汽 |
279 | W22203.06500.01W | 安凯客车 |
280 | 506 460 0001 | 包头北奔重型汽车 |
281 | DZ93259470085 | 陕汽 |
282 | D65A--3411005 | 丹东黄海(客车) |
283 | JZ91309470055 | 陕汽(北郊) |
284 | W22203.07600.11W | 安凯 |
285 | 3401-00566 | 宇通客车 |
286 | 3411-00073 | 天津松正 |
287 | D66-3411005 | 湖汽 |
288 | EZ82109470310 | 欧舒特客车 |
289 | SYPS25L | 三一起重机 |
290 | NT11090B | 三一起重机 |
291 | G0340140029A0 | 福田长沙 |
292 | G0340140034A0 | 福田长沙 |
293 | 15815340M0009 | 福田长沙汽车厂 |
294 | 3411-00024 | 宇通客车、北汽福田 |
295 | M40改进型产品 | 福田诸城 |
296 | G0340140023A0 | 福田长沙 |
297 | 11053340M0022 | 福田长沙 |
298 | 13042340M0148 | 福田长沙 |
299 | 13043340M0009 | 福田长沙 |
300 | 13042340M0135 | 福田长沙 |
301 | 13053340x0032 | 福田诸城 |
302 | 13053340x0098 | 福田诸城 |
303 | 13072340x0067 | 福田诸城 |
304 | 1305334000004 | 福田诸城 |
305 | G0340140021A0 | 福田诸城 |
306 | 3072KBPE1-3401010 | 唐骏欧铃 |
307 | 3047LPG-1-3401010 | 唐骏欧铃 |
308 | E08-3411010 | 郑州宇通 |
309 | E08-3411010 | 少林客车 |
310 | ||
311 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
312 | 34111110 | 宝鸡华山 |
313 | 3401005-KJ100 | 东风商用 |
314 | 34111110 | 宝鸡华山 |
315 | KJ100 | 东风商用 |
316 | KE5E0 | 东风商用 |
317 | 3401005-KC500 | 东风商用 |
318 | 13042340M0223 | 福田长沙 |
319 | 1305334000045 | 福田诸城 |
320 | G0340140024A0 | 福田长沙汽车厂 |
321 | G0340140007A0 | 福田长沙汽车厂 |
322 | 3401005-KE3Y0 | 东风商用 |
323 | 3411-00056 | 宇通客车 |
324 | 3401C48-001 | 东风商用 |
325 | 3411-00076 | 宇通客车 |
326 | 34111070 | 宝鸡华山 |
327 | 1120834000402 | 福田戴姆勒公司 |
328 | SZ943000004 | 陕汽 |
329 | 21320012 | 丹东黄海 |
330 | 341101014 | 浙江吉奥 |
331 | 20Z-1054010(AZ) | 沈阳汽车 |
332 | 1046KBDDFD-3401010 | 唐骏欧铃 |
333 | GWM-BD/保定长城 | 3401010-F |
334 | 3401QF18-001 | 东汽股份 |
335 | 3401QY4A-001 | 东汽股份 |
336 | 1102734000102 | 福田萨普工厂 |
337 | 1202734000107 | 福田南海汽车厂 |
338 | K21-3411010 | 双环汽车 |
339 | BQ3411100-0700 | 河北中兴 |
340 | BQ3411100-0000 | 河北中兴 |
341 | P11-3400010 | 芜湖奇瑞汽车厂 |
342 | 34111130 | 宝鸡华山 |
343 | 3411000LD4 | 成都大运 |
344 | ||
345 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
346 | ||
347 | 3401QF18-001 | 东风汽车股份 |
348 | ||
349 | SY1044DVS4Y-3411000 | 金杯车辆厂 |
350 | 1041-3411000 | 沈阳汽车 |
351 | 11028340M0002 | 福田长沙 |
352 | G0340170003A1 | 福田诸城 |
353 | G0340170003A0 | 福田诸城 |
354 | 13032340M0020 | 福田长沙 |
355 | G0340140032A0 | 福田长沙 |
356 | F401034000008 | 福田长沙 |
357 | F401034000008(140042A0) | 福田诸城 |
358 | 3401BD61-001 | 东汽股份 |
359 | ||
360 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 戴姆勒-克莱斯勒 |
361 | ||
362 | ||
363 | 11028340M0020 | 福田长沙 |
364 | G0340170015A0 | 福田诸城 |
365 | 3411000PD5A07 | 成都大运 |
366 | 341029 | 成都王牌 |
367 | 344325 | 成都王牌 |
368 | 3411000PD5A07B01 | 成都大运 |
369 | G0340140014A0 | 福田长沙汽车厂 |
370 | G0340020001A0 | 福田诸城 |
371 | 34111120 | 宝鸡华山 |
372 | 3411010-D131B | 青岛汽车 |
373 | 3401Q02-002 | 东汽商用车 |
374 | 34C03-01010 | 苏州金龙 |
375 | 3401V02-002 | 东风汽车股份 |
376 | 34010-155 | |
377 | 3400920-X155 | 一汽青岛、成都分厂 |
378 | 3400920x156 | |
379 | 3400920-X141B | |
380 | ||
381 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
382 | 1305234000001 | 福田诸城 |
383 | 1305234000008 | 福田诸城 |
384 | 13042340M0180 | 福田长沙 |
385 | 3400920-X142 | 青岛汽车 |
386 | 3411-00037 | 宇通客车 |
387 | G0340140001A0 | 福田长沙 |
388 | 3411N010A01 | 沈阳汽车 |
389 | 1104334000013 | 福田长沙、诸城奥铃 |
390 | G0340140010A0 | 福田长沙 |
391 | G0340140010A1 | 福田长沙 |
392 | LG9704470020/2 | 济南轻卡 |
393 | G0340140011A0 | 福田长沙 |
394 | 3411010PF2 | 成都大运 |
395 | 3401000061F | 成都大运 |
396 | BQ3411100-71A0 | 河北中兴 |
397 | LT3411100-700 | 洛阳一拖 |
398 | 1021MF2-3411100 | 北京汽车厂 |
399 | 21320011 | 丹东黄海 |
400 | 3411010 | 浙江吉奥保定 |
401 | 3401010A1/售后3401010SJ | 保定长城 |
402 | P06-3411010 | 河北双环 |
403 | 340110003A | JMC/江铃 |
404 | 1102734000002 | 福田南海汽车厂 |
405 | 1102734000002 | 扬州江淮 |
406 | 3401010-C2 | 长丰扬子 |
407 | 印度通用 | |
408 | 3401100-D01 | 保定华北长城 |
409 | 东安黑豹 | |
410 | 东安黑豹 | |
411 | G0340140030A0 | 福田诸城 |
412 | W01-3411010 | 湖汽 |
413 | ||
414 | 主机厂图号 | 对应主机厂 |
415 | SZ947000927 | 陕汽 |
416 | 3401ZC1-005 | 东风商用 |
417 | W3401010CEC | 重庆铁马 |
418 | 3401005-K22A0 | 东风商用 |
419 | Z03-3411010 | 湖汽 |
420 | DZ95259470095 | 陕汽 |
421 | 936 460 0001 | 包头北奔重型汽车 |
422 | 34111040 | 宝鸡华山 |
423 | 3401005-T2200(ZB300) | 东风商用 |
424 | G0340170005A0 | 福田长沙 |
425 | 1324334001002 | 福田戴姆勒公司 |
426 | G0340170001A0 | 福田诸城 |
427 | Z06-3411005 | 湖汽 |
428 | 无 | 同力重工 |
429 | 3401-00654 | 宇通重工 |
430 | P42203400102 | 山西大运 |
431 | 3411010-Q888 | 一汽青岛 |
432 | L41-3401010AA | 吉瑞重工 |
433 | Z09-3411005 | 湖汽 |
434 | Z10-3411010 | 湖汽 |
435 | SYPS75L | 三一起重机 |
436 | 3411-00074 | 天津松正 |
437 | 1325334008002(H0340170002A0) | 北京欧曼 |
438 | 1325334008002 | 福田戴姆勒公司 |
439 | H0340170003A0 | 福田戴姆勒公司 |
440 | Z13-3411010 | 湖汽 |
441 | 3411010-D598 | 青岛汽车、成都分厂 |
442 | 3411010-293Y | 一汽解放公司 |
443 | 506 460 0501 | 包头北奔重型汽车 |
444 | 506 460 0501 | 包头蓬莱 |
445 | H0340170004 | 福田戴姆勒公司 |
446 | 8098 957 111 | 带安全阀 |
447 | 8098 955 101 |
转向器LG9722470090