R77 | 以下部件用于福田卡车 | |||||
请发邮件:davidlin1998@163.com | 手机:18805323295 | 单位名称 | ||||
数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合计 | |||
1 | 1325130002002 | 转向直拉杆总成 | 50 | 个 | ||
2 | 1B22037321056 | 组合开关总成 | 15 | 个 | ||
3 | 612600130177 | 空压机0177 潍柴单缸 | 30 | 个 | ||
4 | 1B24982200004 | 安全带卷收器总成 | 200 | 个 | ||
5 | 1138129500003 | 后簧骑马螺栓 | 100 | 个 | ||
6 | 612601080158 | 高压油泵 | 5 | 个 | ||
7 | 1B24950200081 | 摇臂总成 | 10 | 个 | ||
8 | 1B24950200158 | 前螺旋弹簧 | 100 | 个 | ||
9 | 1B24237300026 | 驻车制动指示灯开关 | 30 | 个 | ||
10 | 1B24961000090 | 车门铰链总成 下 | 300 | 个 | ||
11 | 1B24961000080 | 车门铰链总成 上 | 300 | 个 | ||
12 | 880440012 | 制动蹄拉簧 大 L=270 | 500 | 个 | ||
13 | 199112340049 | 制动蹄拉簧 小 | 500 | 个 | ||
14 | 1424236400005 | 前转向灯 左 | 200 | 个 | ||
15 | 7992 | 轴套 | 50 | 个 | ||
16 | LF5-3802034 | 里程表被动齿轮 | 50 | 个 | ||
17 | 14331 | 副箱主轴齿轮垫片 | 50 | 个 | ||
18 | 394A/390A | 组合轴承 390A/394A(变速箱后盖轴承) | 50 | 个 | ||
19 | A-C09005 | 同步器总成(副箱) Z=18/18 | 50 | 个 | ||
20 | F99967 | 输出轴后轴承盖 | 50 | 个 | ||
21 | JS1801707155 | 轴承盖 后 带铜 | 50 | 个 | ||
22 | 12507007 | 发动机修理包 | 50 | 套 | ||
23 | 612600118895 | 增压器 | 10 | 套 | ||
24 | 61561110227 | 增压器 | 10 | 套 | ||
25 | 1B24953100012 | 撑杆及支架总成 | 50 | 套 | ||
26 | 55521 | 变速箱气管总成(取力器 L=56cm) | 50 | 套 | ||
27 | 1417012000009 | 排气消声器 | 50 | 套 | ||
28 | 1B24952100002 | 密封条(前风窗玻璃密封条) | 50 | 套 | ||
29 | 612600030011 | 活塞 欧Ⅱ E2-3A | 120 | 套 | ||
30 | 1B24937680225 | 组合仪表 | 10 | 套 | ||
31 | 1432116380003 | 离合器总泵 | 300 | 套 | ||
32 | 4130000042 | 电源总开关 | 200 | 套 | ||
33 | 612600110361 | 压器管 | 50 | 套 | ||
34 | 612600070097 | 回油弯管 | 50 | 套 | ||
35 | A-CA9005 | A-C09005 副箱同步器总成 | 50 | 套 | ||
36 | A-C09016 | 单气缸总成 | 50 | 套 | ||
37 | 1B24952500025 | 雨刮电机 | 50 | 套 | ||
38 | C04012-4 | 离合器分离拨叉 | 20 | 套 | ||
39 | 1B24937300058 | 制动灯开关 | 100 | 套 | ||
40 | 614150004 | 油底壳垫 | 100 | 套 | ||
41 | 61500010344 | 气缸套 欧Ⅱ | 120 | 套 | ||
42 | 61560030047/45/78 | 活塞环 | 50 | 套 | ||
43 | 61560030013 | 活塞销 欧Ⅱ | 120 | 套 | ||
44 | 61560060050 | 水泵0050(三角带4槽 工程塑料叶轮) | 50 | 套 | ||
45 | NBS510 | 锁 | 50 | 套 | ||
46 | 61500010334 | 机油冷却器芯 8层 欧Ⅱ | 30 | 套 | ||
47 | AZ9100368471 | 空气干燥器 | 50 | 套 | ||
48 | 612600080343 | 输油泵 | 50 | 套 | ||
49 | 61560010090 | 喷嘴组件 欧Ⅱ | 20 | 套 | ||
50 | 1B24961500132 | 把手总成 右内开 | 300 | 个 | ||
51 | 1B24961500131 | 把手总成 左内开 | 300 | 个 | ||
52 | 1B24961400004 | 玻璃升降器手柄 | 150 | 个 | ||
53 | 81560110187 | 双头螺栓 M10x1.5x3042(增压器螺栓)) | 200 | 个 | ||
54 | 1B24937321002 | 空档取力开关 | 50 | 个 | ||
55 | 615P00090002 | 拉紧块 | 10 | 个 | ||
56 | 14332 | 副箱主轴垫片 | 20 | 个 | ||
57 | 14331 | 副箱主轴齿轮垫片 | 20 | 个 | ||
58 | 1B24950200158 | 前螺旋弹簧 | 20 | 个 | ||
59 | 90003982121 | 碗形塞 Φ45 全铜 | 50 | 个 | ||
60 | 1324136400003 | 转向灯 左 | 100 | 个 | ||
61 | 1324136400004 | 转向灯 右 | 100 | 个 | ||
62 | 612600090353 | 发电机 双槽 1540W | 50 | 个 | ||
63 | F99660 | 双H气阀 | 50 | 个 | ||
64 | 1417034000011 | 转向油罐 | 50 | 个 | ||
65 | 1315035300005 | 手制动阀 二孔 | 100 | 个 | ||
66 | 1417035380004 | 手制动阀总成 | 100 | 个 | ||
67 | 1124116300003 | 离合器总泵 | 150 | 个 | ||
68 | 13251863R0459 | 操作软轴总成 | 50 | 个 | ||
69 | 13251863R0619 | 操作软轴总成 | 50 | 个 | ||
70 | 1417030000003 | 制动气室 左 | 100 | 个 | ||
71 | 1417030000004 | 制动气室 右 | 100 | 个 | ||
合计 |