排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 10770 | 26.96 | ||
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 6423 | 16.08 | ||
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 6256 | 15.66 | ||
4 | 哈飞汽车股份有限公司 | 5421 | 13.57 | ||
5 | 东风汽车公司 | 4561 | 11.42 | ||
6 | 中国第一汽车集团公司 | 2663 | 6.67 | ||
7 | 金杯汽车股份有限公司 | 2396 | 6 | ||
8 | 东安黑豹股份有限公司 | 800 | 2 | ||
9 | 四川南骏汽车有限公司 | 586 | 1.47 | ||
10 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 34 | 0.09 | ||
前10名会计 | 39910 | 99.92 |
注:图表中的微型载货车数据包括微型货车整车、微型货车非完整车辆