排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
1 | 东风汽车公司 | 6224 | 29.97 | ||
2 | 中国第一汽车集团公司 | 2710 | 13.05 | ||
3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1923 | 9.26 | ||
4 | 四川南郡汽车有限公司 | 1644 | 7.92 | ||
5 | 成都王牌汽车股份有限公司 | 1308 | 6.3 | ||
6 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 1151 | 5.54 | ||
7 | 重庆力帆汽车有限公司 | 973 | 4.69 | ||
8 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 801 | 3.86 | ||
9 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 784 | 3.78 | ||
10 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 662 | 3.19 | ||
前10名会计 | 18180 | 87.55 |
注:图表中的中型载货车数据包括中型货车整车、中型货车非完整车辆