排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
1 | 中国第一汽车集团公司 | 17001 | 27.62 | ||
2 | 东风汽车公司 | 12429 | 20.19 | ||
3 | 中国重型汽车集团公司 | 8884 | 14.43 | ||
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8467 | 13.76 | ||
5 | 陕西汽车(集团)有限责任公司 | 5798 | 9.42 | ||
6 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 2123 | 3.45 | ||
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 1740 | 2.83 | ||
8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1539 | 2.5 | ||
9 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1210 | 1.97 | ||
10 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 1009 | 1.64 | ||
前10名会计 | 60200 | 97.81 |
注:图表中的重型载货车数据包括重型货车整车、重型货车非完整车辆