序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644170001 | 高顶总成 | 1 |
2 | AZ1644170005 | 高顶前支架(右) | 1 |
3 | AZ1644170006 | 高顶前支架(左) | 1 |
4 | AZ1644170007 | 高顶中支架 | 2 |
5 | AZ1644170008 | 高顶后支架 | 2 |
6 | Q150B0825 | 十字槽盘头螺钉 | 12 |
Q40208 | 大垫圈 | 12 | |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 12 | |
7 | 190007990156 | 底胶 | 1 |
高顶顶盖安装图
高顶遮阳罩安装图
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644870002 | 遮阳罩 | 1 |
2 | AZ1608870008 | 异型垫片 | 6 |
3 | Q2140625 | 十字槽盘头螺钉 | 6 |
Q40306 | 弹簧垫圈 | 4 | |
Q40206 | 大垫圈 | 4 | |
Q340B06 | I型六角螺母 | 4 | |
4 | AZ1644870003 | 支架 | 2 |
5 | Q150B0825 | 六角头螺栓 | 4 |
Q40208 | 大垫圈 | 4 | |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 4 | |
6 | AZ1644870004 | 橡胶垫 | 2 |
7 | AZ1672870121 | 橡胶垫 | 2 |
8 | AZ1642870043 | 橡胶垫 | 4 |
高顶遮阳罩安装图
1、安装遮阳罩支架
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644870003 | 支架 | 2 |
2 | Q150B0825 | 六角头螺栓 | 4 |
Q40208 | 大垫圈 | 4 | |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 4 |
2、遮阳罩固定到支架上
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
1 | AZ1644870002 | 遮阳罩 | 1 |
2 | AZ1608870008 | 异型垫片 | 4 |
3 | AZ1642870043 | 橡胶垫 | 4 |
4 | Q2140625 | 十字槽盘头螺钉 | 4 |
Q40206 | 大垫圈 | 4 | |
Q40306 | 弹簧垫圈 | 4 | |
Q340B06 | I型六角螺母 | 4 |
3、固定遮阳罩两侧
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1608870008 | 异型垫片 | 2 |
2 | Q2140625 | 六角头螺栓 | 2 |
3 | AZ1644870004 | 橡胶垫 | 2 |
4 | AZ1672870121 | 橡胶垫 | 2 |
高顶侧导风板安装图
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644870016 | 上导流板 | 1 |
2 | AZ1644870020 | 上导流板中支架 | 1 |
3 | AZ1644870017 | 上导流板侧支架 | 4 |
4 | AZ1644870011 | 下导流板(右) | 1 |
5 | AZ1644870012 | 下导流板(左) | 1 |
6 | AZ1644870019 | 上支架(右) | 1 |
7 | AZ1644870013 | 上支架(左) | 1 |
8 | AZ1644870014 | 支架(中) | 2 |
9 | AZ1644870015 | 下支架(右) | 1 |
10 | AZ1644870018 | 下支架(左) | 1 |
11 | Q150B0820 | 六角头螺栓 | 42 |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 42 | |
Q40208 | 大垫圈 | 42 |
高顶侧导风板安装图
1、安装下导流板
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644870011 | 下导流板(右) | 1 |
2 | AZ1644870012 | 下导流板(左) | 1 |
3 | AZ1644870019 | 上支架(右) | 1 |
4 | AZ1644870013 | 上支架(左) | 1 |
5 | AZ1644870014 | 支架(中) | 2 |
6 | AZ1644870015 | 下支架(右) | 1 |
7 | AZ1644870018 | 下支架(左) | 1 |
8 | Q150B0820 | 六角头螺栓 | 36 |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 36 | |
Q40208 | 大垫圈 | 36 |
2、安装上导流板
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644870016 | 上导流板 | 1 |
2 | AZ1644870020 | 上导流板中支架 | 1 |
3 | AZ1644870017 | 上导流板侧支架 | 4 |
4 | Q150B0820 | 六角头螺栓 | 20 |
Q40308 | 弹簧垫圈 | 20 | |
Q40208 | 大垫圈 | 20 |
高顶内饰安装图
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644610006 | 高顶后围内护面 | 1 |
2 | AZ1642610021 | 出风口/20389120 | 5 |
3 | AZ1644610004 | 高顶右内护面总成 | 1 |
4 | AZ1644610003 | 高顶左内护面总成 | 1 |
5 | AZ1644610007 | 阅读灯底座 | 2 |
6 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
7 | AZ1642610017 | 扶手孔盖 | 4 |
8 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 8 |
9 | AZ1644610005 | 高顶顶内护面 | 1 |
10 | 16000770023 | 挂衣钩(灰色) | 2 |
11 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
12 | AZ1644610008 | 窗帘导轨 | 1 |
13 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 7 |
14 | AZ1644610002 | 高顶前围内护面 | 1 |
高顶内饰安装图
1、安装高顶后围内护面
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644610006 | 高顶后围内护面 | 1 |
2 | AZ1642610021 | 出风口/20389120 | 5 |
2、安装高顶左右侧围内护面总成
序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1644610004 | 高顶右内护面总成 | 1 |
2 | AZ1644610003 | 高顶左内护面总成 | 1 |
3 | AZ1644610007 | 阅读灯底座 | 2 |
4 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
5 | AZ1642610017 | 扶手孔盖 | 4 |
6 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 8 |
3、安装高顶顶内护面
1 | AZ1644610005 | 高顶顶内护面 | 1 |
2 | 16000770023 | 挂衣钩(灰色) | 2 |
3 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 4 |
4 | AZ1644610008 | 窗帘导轨 | 1 |
5 | Q2713519 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 7 |
4、安装高顶前围内护面
1 | AZ1644610002 | 高顶前围内护面 | 1 |