1、装配所需零部件必须干净,无污物;
2、零件的装配顺序:按各卡片给出的零件序号顺序一一装配;拆卸时按相反的顺序进行。
3、标准件的拧紧力矩在装配卡中有规定的必须按规定执行,没有规定的按QZZ30022标准执行。
4、各类电线、管路等应该与气囊保持一定的距离并固定牢固,坚决杜绝与气囊发生摩擦、干涉。
5、驾驶室在车架上安装完毕后,应进行“翻转驾驶室回位”的操作,a)检查前、后悬置空气囊充放气是否正常,前摆臂转动是否灵活;b)检查液压锁的啮合和脱开是否正常,同时检查液压锁锁止信号灯的工作情况(正常情况下当液压锁锁止时信号灯熄灭,液压锁脱开时信号灯亮)。
驾驶室后悬置的装配总图
序号 | 图 号 | 名 称 |
---|---|---|
1 | Q1841290 | 六角法兰面螺栓 |
2 | Q33012 | 全金属六角法兰面自锁螺母 |
3 | AZ1642440040 | 左上支架总成 |
4 | AZ1642440052 | 驾驶室锁止信号开关 |
5 | Q150B0630 | 六角头螺栓 |
6 | AZ1642440101 | 液压锁总成 |
7 | Q40306 | 弹簧垫圈 |
8 | Q150B0610 | 六角头螺栓 |
9 | AZ1642440055 | 左推杆支架 |
10 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 |
11 | Q40214 | 大垫圈 |
12 | AZ1642440025 | 后悬减振器总成 |
13 | Q1841480 | 六角法兰面螺栓 |
14 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 |
15 | Q1841470 | 六角法兰面螺栓 |
16 | Q151B1445 | 六角头螺栓 |
17 | 190003888458 | 自锁螺母 |
18 | Q150B0850 | 六角头螺栓 |
19 | Q40208 | 大垫圈 |
20 | AZ1642440051 | 高度控制阀总成 |
21 | AZ1642440035 | 垫板 |
22 | Q1841490 | 六角法兰面螺栓 |
23 | AZ1642430082 | 限位块垫圈 |
24 | Q18414140 | 六角法兰面螺栓 |
25 | AZ1642440032 | 衬套II |
26 | AZ1642440021 | 横向稳定减振器总成 |
27 | AZ1642440031 | 衬套I |
28 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 |
29 | AZ1642430081 | 限位块总成 |
30 | Q340B10 | I型六角螺母 |
31 | AZ1642430036 | 半球垫片 |
32 | Q340B06 | I型六角螺母 |
33 | AZ1642440060 | 推杆总成II |
34 | Q5100614 | 销轴 |
35 | AZ1642440011 | 左下支架 |
1、左下支架的装配(右下支架的装配与此对称)
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用量 |
1 | AZ1642440011 | 左下支架 | 1 |
AZ1642430012 | 右下支架 | 1 | |
2 | Q151B1445 | 六角头螺栓 | 8 |
3 | 190003888458 | 自锁螺母 | 8 |
2、限位块总成的安装
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用量 |
1 | AZ1642430081 | 限位块总成 | 2 |
2 | AZ1642430082 | 限位块垫圈 | 2 |
3 | Q340B10 | 自锁螺母 | 2 |
3、横向稳定减振器的安装
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用 量 |
---|---|---|---|
1 | AZ1642440021 | 横向稳定减振器总成 | 2 |
2 | AZ1642440032 | 衬套II | 2 |
3 | Q1841490 | 六角法兰面螺栓 | 2 |
4 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 | 2 |
4、液压锁和主减振器的安装
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用量 |
1 | Q33014 | 全金属六角法兰面自锁螺母 | 6 |
2 | AZ1642440101 | 液压锁总成 | 2 |
3 | Q40214 | 大垫圈 | 4 |
4 | AZ1642440021 | 横向稳定减振器总成 | |
5 | Q1841470 | 六角法兰面螺栓 | 2 |
6 | Q1841480 | 六角法兰面螺栓 | 2 |
7 | Q18414140 | 六角法兰面螺栓 | 2 |
8 | AZ1642440061 | 衬套II | 2 |
液压锁和主减振器安装后的状态
注:1、AZ1642440101液压锁总成及与其配套的锁轴应涂锂基润滑脂。
2、左、右后悬主减震器高度应保持一致――通过调整推力杆的螺母使左右主减震器长度均为270±2mm。
3、标有“A”标记的接头与驾驶室举升系统连接,参见驾驶室举升系统装配图。
5、高度控制阀的安装
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用 量 |
1 | AZ1642440035 | 垫板 | 2 |
2 | AZ1642440051 | 高度控制阀总成 | 2 |
3 | Q40208 | 大垫圈 | 4 |
4 | Q150B0850 | 六角头螺栓 | 4 |
6、高度阀拉杆及支架的安装
序号 | 图 号 | 名 称 | 单车用量 |
1 | Q150B0610 | 六角头螺栓 | 4 |
2 | Q40306 | 弹簧垫圈 | 4 |
3 | AZ1642440055 | 左推杆支架 | 1 |
AZ1642440056 | 右推杆支架(与左件对称) | 1 | |
4 | Q5002012 | 开口销 | 2 |
5 | AZ1642440060 | 推杆总成II | 2 |
6 | Q5100614 | 销轴 | 2 |
7 | AZ1642430036 | 半球垫片 | 4 |
8 | Q340B06 | I型六角螺母 | 4 |
注意:减振器高度调节完毕,应该将固定推杆的螺母拧紧。