汽车产品明细表号编制规则
车型系列代号
车型系列代号由车型系列代号前位和车型系列代号后位组合而成,具体规定见表1。
车型系列代号前位 | 车型系列代号后位 | 车型系列 |
1 | 1 | 金王子系列 |
2 | 1 | 斯太尔系列 |
3 | 1 | 豪卡系列 |
6 | 6 | 斯太尔王系列 |
4 | 5 | 少帅系列 |
5 | 5 | 豪运系列 |
7 | 7 | 豪泺系列 |
7 | A | 豪泺A7系列 |
7 | B | 汕德卡系列 |
基本装置表特征代号
基本装置表特征代号均为0。
内控发动机功率区间代号
内控发动机功率区间代号是公告发动机功率区间代号的细化,其目的是为了便于内部区分管理,用一位大写字母表示,见表。
公告功率代号 | 内控功率代号 | 功率区间(P) | |
KW | PS | ||
A | A | P ≤50 | P ≤68 |
B | B | 50<P≤59 | 68<P≤80 |
C | C | 59<P≤70 | 80<P≤95 |
D | D | 70<P≤85 | 95<P≤116 |
E | E | 85<P≤99 | 116<P≤135 |
F | F | 99<P≤117 | 135<P≤159 |
G | G | 117<P≤140 | 159<P≤190 |
H | H | 140<P≤161 | 190<P≤219 |
J | 161<P≤176 | 219<P≤239 | |
K | K | 176<P≤190 | 239<P≤259 |
M | L | 190<P≤205 | 259<P≤279 |
M | 205<P≤220 | 279<P≤299 | |
T | 220<P≤227 | 299<P≤309 | |
N | P | 227<P≤242 | 309<P≤329 |
N | 242<P≤264 | 329<P≤359 | |
S | 264<P≤286 | 359<P≤389 | |
V | V | 286<P≤315 | 389<P≤429 |
U | 315<P≤345 | 429<P≤469 | |
W | W | 345<P≤372 | 469<P≤506 |
T | 372<P≤406 | 506<P≤552 | |
X | X | 406<P≤443 | 552<P≤603 |
Z | 443<P≤487 | 603<P≤663 | |
Y | Y | P>487 | P>663 |
发动机排放水平+排放实现方式代号
发动机排放水平+排放实现方式代号见表2。
发动机排放水平 | 排放实现方式 | 发动机排放+排放实现方式代号 |
国Ⅱ排放(2) | 机械泵 | 0 |
国Ⅲ排放(3) | EGRa | 1 |
电控高压共轨 | 2 | |
电控高压共轨+EGR | 5 | |
LNG发动机 | 8 | |
CNG发动机 | 9 | |
国Ⅳ排放(4) | 电控高压共轨+EGR+DPFb | A |
电控高压共轨+SCRc | B | |
LNG发动机 | C | |
CNG发动机 | D | |
国Ⅴ排放(5) | 电控高压共轨+EGR+DPFb | E |
电控高压共轨+SCRc | F | |
LNG发动机 | G | |
CNG发动机 | H | |
a EGR代表废气再循环; b DPF代表废气微粒捕集器; c SCR代表可选择性催化还原。 |
发动机排量代号
发动机排量代号用一位阿拉伯数字或字母表示。对于排量在10升以下的,用实际排量表示,按GB/T 8170 对数值进行修约。
对于排量大于或等于10升的发动机,用大写字母表示并依次递增,见表11。
代号 | 发动机排量(L) | 代号 | 发动机排量(L) | |
4 | 4 | C | 12 | |
5 | 5 | D | 13 | |
6 | 6 | E | 14 | |
7 | 7 | F | 15 | |
8 | 8 | G | 16 | |
9 | 9 | H | 17 | |
A | 10 | J | 18 | |
B | 11 |
发动机品牌代号
代号 | 名称 |
Z | 中国重汽发动机 |
M | MAN发动机 |
Y | 玉柴发动机 |
车辆类别代号
车辆类别代号 | 车辆种类 |
1 | 普通载货汽车 |
2 | 越野汽车 |
3 | 自卸汽车 |
4 | 半挂牵引汽车 |
5 | 专用汽车 |
轴距
轴距代号是指车辆最长的相邻两轴中心线之间的距离(单位:dm),用两位阿拉伯数字表示。
驱动型式代号
驱动型式代号用于说明车辆的驱动型式,用一位阿拉伯数字或一位大写字母(O、I、Z除外)表示,见表5。
代号 | 驱动型式 | 代号 | 驱动型式 |
1 | 4×2 | 9 | 12×10 |
2 | 4×4 | 0 | 12×12 |
3 | 6×2(后提升) | A | 8×2(后提升) |
M | 8×2(中提升) | ||
4 | 6×4 | B | 10×4 |
5 | 6×6 | C | 6×2(双前轴转向) |
6 | 8×4 | D | 10×6 |
7 | 8×8 | E | 8×6 |
8 | 10×10 | F | 6×2(中置随动转向) |
内控驾驶室特征类型代号
内控驾驶室特征类型代号用于表述驾驶室特征的类型,用一位大写字母表示,见表10。
代号 | 驾驶室特征类型 |
B | 低地板标准 |
W | 低地板加长 |
V | 低地板高顶 |
F | 低地板半高顶 |
S | 低地板四开门 |
P | 高地板加长 |
G | 高地板高顶 |
其他重要特征代号
其他重要特征代号见附录A。当无其他重要特征时用00补位
销售专用代号
销售专用代号用一位大写字母(O、I除外)或一位阿拉伯数字组合表示,字母由A~Z连续使用,数字从1~9连续使用。其中字母U~Z为出口车专用字段。当无销售专用代号要求时用0补位。
举例:Z770.N1AZ.4324W00.1A
□表示阿拉伯数字或汉语拼音字母,○和△ 表示汉语拼音字母。